管理機 3.0馬力
| CFR300-M2 | ||
|---|---|---|
| やまびこ | コード:3090101-2 | |
菜園づくりはおまかせ!簡単操作でしっかり耕うん!
余裕の作業
簡単操作
安心操作
外径寸法
| 長さ(収納時) | 1,370(725)mm |
|---|---|
| 幅 | 525mm |
| 高さ(収納時) | 1,090(690)mm |
| 質量 | 49kg |
仕様
| 総排気量 | 98ml |
|---|---|
| 定格出力 | 1.5kW / 3,300min-1 |
| 最大出力 | 2.2kW |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 1.2L |
| 始動方式 | リコイルスタータ |
| 主クラッチ方式 | ベルトテンション(デッドマンクラッチ) |
| 変速段数 | 前進1 / 後進1 |
| 走行速度 前進 | 0.23m/s |
| 走行速度 後進 | 0.17m/s |
| 車軸の形状・寸法 | 丸軸 φ350×55mm |
| 耕幅 | 500mm |
| 爪形状・本数 | 正転部:ナタ爪(12本) / 逆転部:直爪(6本) |
| ロータリー 変速段数 | 一軸正逆転1段 |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
- 機械のご予約・取扱商品へのお問い合わせは、お近くの営業所までお気軽にお電話ください
- 各営業所の電話番号はこちら
メールでのお問い合わせはこちら



