2.5Tフォークリフト
| 7FD25 | ||
|---|---|---|
| コード:1110202-1 | ||
車輌本体
| 全長F | 3,670mm |
|---|---|
| 全幅B1 | 1,150mm |
| 全高h5 | 2,060mm |
| 標準揚高h1 | 3,000mm |
| フリーリフトh2 | 155mm |
| マスト高さh3 | 1,995mm |
| 最大揚高時高さh4 | 3,920mm |
| 車両重量 | 3,620kg |
| 燃料 | 軽油 |
仕様
| 定格荷重 | 2,500kg |
|---|---|
| フォーク寸法リットル | 1,070mm |
| サヤフォーク有寸法 | 1,520mm |
| マスト傾斜角 前傾α | 6度 |
| マスト傾斜角 後傾β | 12度 |
| 走行速度 負荷時 | 19.0km/h |
| 走行速度 無負荷時 | 19.5km/h |
| 登坂能力 負荷時 | 33度 |
| 登坂能力 無負荷時 | 19度 |
| 最小旋回半径 | 2,240mm |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
関連商品
-
- 2.5Tハンドパレット
- BM-25LL
- スギヤス
-
- チルローラー WB 5T
- WB-5UA
- チルコーポレーション
- 機械のご予約・取扱商品へのお問い合わせは、お近くの営業所までお気軽にお電話ください
- 各営業所の電話番号はこちら
メールでのお問い合わせはこちら





