0.28m3 超小旋回MLクレーン付
| ZX75UR | ||
|---|---|---|
| 日立 | コード:1020101-1 | |
「つながりが良くスムーズな複合操作性」に加え、最新の油圧技術により「スピーディーなフロント操作」を実現。
環境性能と高出力・低燃費を実現した新世代エンジン
すべての性能を高次元に進化させた
『New ZAXIS』誕生。
機体
| 全長(輸送時) | 5,960mm |
|---|---|
| 全幅(輸送時) | 2,320mm |
| 全高(輸送時) | 2,690mm |
| 機械質量 | 8,300mm |
| バケット容量(新JIS表示) | 0.28m3 |
| バケット容量(旧表示) | 0.24m3 |
| バケット幅(サイドカッター含む) | 760mm |
| 出力/回転速度 | 40.5KW/2,000min-1 |
| 走行速度(高速・低速) | 5.0km/h ・ 3.1km/h |
| 登坂能力 | 35度 |
| 最大掘削力 | 5,600kgf |
| 排土板 全幅 | 2,200mm |
| 排土板 全高 | 460mm |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式 |
| 燃料タンク | 90リットル |
作業範囲(つり作業時)
| 最大地上揚程 | 3,950mm |
|---|---|
| 最大地上揚程時半径 | 3,170mm |
| 最大地下揚程 | 3,120mm |
| 最大地下揚程時半径 | 3,170mm |
| 最大作業半径 | 5,550mm |
| 最小作業半径 | 1,310mm |
| 最小作業半径時地上揚程 | 2,720mm |
定格荷重表
| 作業半径 | 定格荷重 |
|---|---|
| 2.9m以下 | 1.7t |
| 3.0m | 1.6t |
| 3.5m | 1.3t |
| 4.0m | 1.0t |
| 4.5m | 0.8t |
| 5.0m | 0.7t |
| 5.5m | 0.6t |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
関連商品
-
- 建設機械修理
- 資格を持ったサービスマンが修理・メンテナンスをするから安心!!
- 機械のご予約・取扱商品へのお問い合わせは、お近くの営業所までお気軽にお電話ください
- 各営業所の電話番号はこちら
メールでのお問い合わせはこちら




